Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal
Consulte Aqui a Estimativa e Compensação da Renúncia De Receita
Nº | Ano | Data | Objeto | Ações |
---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 30/05/2025 | Renúncia de Receita – Exercício 2025- Até o momento, não foram identificadas renúncias de receita no âmbito do Município de Ribeirão do Pinhal referentes ao exercício de 2025. A Administração Municipal está realizando levantamento junto aos setores competentes para confirmar a existência ou não de benefícios fiscais, isenções, remissões ou quaisquer outras formas de renúncia de receita previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14 da LC nº 101/2000). Assim que a apuração for concluída, esta página será atualizada com as informações completas. (Atualizado em 30/05/2025) | |
2024 | 2024 | 10/01/2025 | Renúncia de Receita – Exercício 2024 - Até o momento, não foram identificadas renúncias de receita no âmbito do Município de Ribeirão do Pinhal referentes ao exercício de 2024. A Administração Municipal está realizando levantamento junto aos setores competentes para confirmar a existência ou não de benefícios fiscais, isenções, remissões ou quaisquer outras formas de renúncia de receita previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14 da LC nº 101/2000). Assim que a apuração for concluída, esta página será atualizada com as informações completas. (Atualizado em 30/05/2025) | |
2023 | 2023 | 08/05/2024 | Renúncia de Receita – Exercício 2023 - Até o momento, não foram identificadas renúncias de receita no âmbito do Município de Ribeirão do Pinhal referentes ao exercício de 2023. A Administração Municipal está realizando levantamento junto aos setores competentes para confirmar a existência ou não de benefícios fiscais, isenções, remissões ou quaisquer outras formas de renúncia de receita previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14 da LC nº 101/2000). Assim que a apuração for concluída, esta página será atualizada com as informações completas. (Atualizado em 30/05/2025) | |
2022 | 2022 | 23/07/2023 | Renúncia de Receita – Exercício 2022- Até o momento, não foram identificadas renúncias de receita no âmbito do Município de Ribeirão do Pinhal referentes ao exercício de 2022. A Administração Municipal está realizando levantamento junto aos setores competentes para confirmar a existência ou não de benefícios fiscais, isenções, remissões ou quaisquer outras formas de renúncia de receita previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14 da LC nº 101/2000). Assim que a apuração for concluída, esta página será atualizada com as informações completas. (Atualizado em 30/05/2025) | |
2021 | 2021 | 23/07/2023 | Renúncia de Receita – Exercício 2021- Até o momento, não foram identificadas renúncias de receita no âmbito do Município de Ribeirão do Pinhal referentes ao exercício de 2021. A Administração Municipal está realizando levantamento junto aos setores competentes para confirmar a existência ou não de benefícios fiscais, isenções, remissões ou quaisquer outras formas de renúncia de receita previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14 da LC nº 101/2000). Assim que a apuração for concluída, esta página será atualizada com as informações completas. (Atualizado em 30/05/2025) |
Rua Paraná, n.º 983 - Centro - Ribeirão do Pinhal/PR
(43) 3551-8300
prefeitura@ribeiraodopinhal.pr.gov.br
Horário Atendimento: Manhã: 07:45 às 11:45 - Tarde: 13:00 às 17:00
DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ (2025-2028)