Neste link encontra-se a escala da saúde do Município de Ribeirão do Pinhal Ir para o topo da página Ir para o rodapé da página

Mapa Territorial Saúde

Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal


Filtrar por ano
Ano Data Objeto Ações
2025 2025 03/02/2025 Mapa Território Posto de Saúde Central 2025
2025 2025 03/02/2025 Mapa Território UBS Vila Almeida 2025
2025 2025 03/02/2025 Mapa Território UBS Vila Santa Terezinha 2025
2024 2024 05/02/2024 Mapa Território UBS Vila Santa Terezinha 2024
2024 2024 05/02/2024 Mapa Território UBS Vila Almeida 2024
2024 2024 05/02/2024 Mapa Território Posto de Saúde Central 2024
2023 2023 20/11/2023 Mapa Território UBS Vila Santa Terezinha 2023
2023 2023 20/11/2023 Mapa Território UBS Vila Almeida 2023
2023 2023 20/11/2023 Mapa Território Posto de Saúde Central 2023
*
Endereço:

Rua Paraná, n.º 983 - Centro - Ribeirão do Pinhal/PR

*
Contate a Prefeitura:

(43) 3551-8300
prefeitura@ribeiraodopinhal.pr.gov.br

*
Horário de Atendimento:

Horário Atendimento: Manhã: 07:45 às 11:45 - Tarde: 13:00 às 17:00

*
Gestão: Gestão 2025 - 2028

DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ (2025-2028)

Redes Sociais

* *

Copyright ©2025, by Logo da empresa XFind